Modo privado
UPC | Allwinner A133P 1.8GHz |
| GPU | Imaginación PowerVR GE8300 660 MHz |
| DRACMA | 1 GB LPDDR3 |
| Almacenamiento incorporado | 8 GB de memoria MMC |
| Almacenamiento externo | La tarjeta TF se puede ampliar hasta 1 TB. El puerto USB admite el formato FAT32 para unidades flash USB. |
| Mostrar | 3,2 pulgadas, 1024×768 píxeles, IPS, totalmente laminado |
| Inalámbrico | WLAN 802.11 b/g/n |
| BT | BT2.1 + EDR/4.2 |
| Vocero | Altavoces estéreo incorporados (0,5 W) x 2 |
| Auricular | Conector para auriculares de 3,5 mm (botón) |
| Micrófono | Micrófono de botón integrado |
| Batería | Batería de polímero de litio de 3000 mAh, 3,7 V, con 5 horas de duración de la batería |
| Cargando | Interfaz USB-C con capacidad de carga de 5 V/2 A y soporte para cargar mientras está apagado. La transferencia de datos USB está limitada a 500 mA. |
| CONDUJO | Luz indicadora de carga de la tecla de encendido del lado derecho |
| LED de estado de ánimo | Luz ambiental de barra superior RGB Luz de tecla RGB L1/L2/R1/R2, luz indicadora RGB F1/F2 |
Tecla de función | Interruptor FN personalizado, tecla de acceso rápido frontal F1/F2 |
| Zócalos | 1. Tipo C superior: host USB, se puede conectar al controlador USB. 2. Tipo C inferior: puerto de carga USB. 3. Ranura para tarjeta TF |
| Motor vibratorio | Motor de vibración de un solo canal |
| Batalla de la red | apoyo |
| Sistema operativo | Linux |
Sistema Ul | El borde |
| Idioma | Inglés |
| Material | Plástico ABS + vidrio + componentes electrónicos |
| Dimensiones del producto | Ancho: 2,88 pulgadas Altura: 4,33 pulgadas Profundidad: 0,46 pulgadas |
| Peso neto | 5.6 onzas |












