CPU | オールウィナー A133P 1.8GHz |
グラフィックプロセッサ | イマジネーション PowerVR GE8300 660MHz |
DRAM | 1GB LPDDR3 |
内蔵ストレージ | 8GB eMMC |
外部ストレージ | TF カードは最大 1TB まで拡張できます。
USB ポートは、USB フラッシュ ドライブの FAT32 形式をサポートしています。 |
画面 | 3.2インチ、1024×768ピクセル、IPS、フルラミネート |
無線 | 無線LAN 802.11 b/g/n |
BT | BT2.1 + EDR/4.2 |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー(0.5W)×2 |
イヤホン | 3.5mmヘッドフォンジャック(下部) |
マイクロフォン | 内蔵マイク |
バッテリー | 3000 mAh リチウムポリマー電池、3.7V、電池寿命 5 時間 |
充電 | 5V/2A 充電機能を備え、電源オフ時の充電をサポートする USB-C インターフェイス。 USBデータ転送は500mAに制限されています |
導かれた | 右側の電源キーの充電インジケーターライト |
ムードLED | RGBトップバーアンビエントライトRGB L1/L2/R1/R2キーライト、F1/F2 RGBインジケーターライト |
ファンクションキー | カスタム FN スイッチ、フロント F1/F2 ホットキー |
ソケット | 1. 上部の Type-C: USB ホスト。USB ハンドルに接続できます。
2. 下部 Type-C: USB 充電ポート。
3. TFカードスロット |
振動モーター | シングルチャンネル振動モーター |
ネットワークバトル | サポート |
システムOS | リナックス |
システムUl | トリム |
言語 | 英語 |
材料 | ABSプラスチック+ガラス+電子部品 |
製品寸法 | 幅: 2.88インチ
高さ: 4.33インチ
深さ: 0.46インチ |
正味重量 | 5.6オンス |